发布日期:2020-10-13 发布单位:青海省科技厅
各市、州科技管理部门,各有关单位:
为加强和规范我省科技企业孵化器、众创空间绩效管理,引导孵化载体提升服务能力,推动创新创业高质量发展,根据《青海省科技企业孵化器认定管理办法》和《青海省众创空间认定管理办法》,省科技厅制定了《青海省科技企业孵化器和众创空间绩效评价细则(试行)》,现印发执行。
2020年10月13日
青海省科技企业孵化器和众创空间绩效评价细则
(试行)
为贯彻落实《青海省关于优化科技创新体系提升科技创新供给能力的若干政策措施》(青办字〔2020〕76号)、《青海省人民政府办公厅关于加快大众创业万众创新支撑平台建设服务实体经济转型升级的实施意见》(青政办〔2017〕2号)等文件精神,加强和规范我省科技企业孵化器、众创空间绩效管理,引导孵化载体提升服务能力,推动创新创业高质量发展,根据《青海省科技企业孵化器认定管理办法》和《青海省众创空间认定管理办法》,制定本办法。
第一条 评价对象
省级科技企业孵化器和众创空间(以下统称为“孵化载体”)。
第二条 绩效评价原则
(一)目标和导向性原则。以培育战略性新兴产业的源头企业和科技创业人才为目标,以加强孵化环境和能力建设为导向。
(二)科学和客观性原则。按照定性与定量、总量与比值相结合的方式,对孵化载体的综合能力、整体水平和可持续发展状况进行客观评价。
(三)公平和公正性原则。通过走访调研、定量分析、专家评审等方式实施评价,并公布评价结果。
第三条 评价内容
孵化器、众创空间绩效评价按照定性和定量评价相结合的方式,重点考察孵化载体基础条件、服务水平、孵化产出及社会效益等内容。
(一)定性指标:
1.管理绩效。重点考察孵化载体立足我省和地区产业优势,开展创新创业服务并有效发挥引领带动作用情况。
2.基础条件。重点考察孵化载体管理制度建设规范性、管理团队服务水平及公共服务平台技术服务水平。
3.服务水平。重点考察孵化载体开展创新创业基础服务、提升服务以及具备的发展潜力等情况。
4.产出效果。重点考察在孵企业(团队)的质量水平。
(二)定量指标:
1.基础服务。重点考察孵化载体孵化场地、公共服务平台等硬件条件,管理团队建设以及创业资源聚集情况。
2.孵化服务。重点考察孵化载体开展创业孵化服务的相关情况。
3.孵化产出。重点考察企业(团队)孵化成效。
4.社会效益。重点考察孵化载体吸纳就业、组织相关赛事、营造创新创业氛围以及自身成长等情况。
第四条 由省科技厅组织开展绩效评价工作,负责绩效评价规则制定及评价信息公布。各市(州)科技管理部门、开发区管委会负责对本辖区内孵化载体的评价工作进行督促和上报工作。省科技厅通过招标或委托第三方机构开展业务受理、材料初审、数据统计等日常工作。
第五条 评价程序
(一)发布通知。省科技厅发布孵化器和众创空间绩效评价通知,明确绩效评价具体要求。
(二)提交材料。符合绩效评价条件的孵化载体通过“青海省孵化在线平台”填报相关数据,并上传佐证材料。
(三)审核推荐。各市(州)科技管理部门、开发区管委会通过“青海省孵化在线平台”对填报的数据和相关材料进行初审。
(四)综合评价。按照定性和定量相结合的方式,由省科技厅组织专家进行定性评分(权重50%),由第三方机构组织开展定量评分(权重50%)。
(五)公布结果。省级科技厅根据综合评价得分,研究确定绩效评价结果并公示5个工作日,公示无异议后发文公布。
第六条 评价结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级,考评得分80分(含)以上为“优秀”、得分80-70分(含)为“良好”、得分70-60分(含)为“合格”、得分60分以下或不参加年度绩效评价的为“不合格”。
第七条 根据考评得分排序,原则上分别按照全省孵化器和众创空间总数的20%给予绩效奖励,奖励标准分别为50万元和20万元。奖励资金可用于场地租赁、维修改造、服务平台建设、仪器设备和软件购置、宽带接入、创业培训等方面的支出。
第八条 评价结果为不合格的,要加强整改,连续两年评价不合格的,取消相应资格,国家级科技企业孵化器和国家备案众创空间建议科技部取消其资格。
第九条 本办法自2020年11月15日起施行,有效期至2022年11月14日。
第十条 本办法由省科技厅负责解释。
附件:
青海省众创空间年度绩效定性评价指标
一级指标 | 二级指标 | 评分内容 | 分值 |
管理绩效(30%) | 立足地区经济结构和产业优势,开展创新创业服务,并有效发挥引领带动作用。 | 30分 | |
基础条件 (20%)
| 制度规范 | 建立健全包括但不限于企业(团队)入孵、毕业、孵化服务等管理制度。 | 5分 |
管理团 队水平 | 专职管理人员能力水平。 | 5分 | |
兼职导师的水平及作用发挥。 | 5分 | ||
平台服 务能力 | 公共平台为在孵企业(团队)提供研究、试验、测试、检测等技术服务的能力。 | 5分 | |
服务水平 (40%) | 基础服 务水平 | 根据在孵企业(团队)发展需要,开展基本业务代理、创业培训、政策辅导、项目路演等活动的水平。 | 15分 |
提升服务 | 组织在孵企业(团队)开展各种交流、产学研合作和市场开拓等活动的能力。 | 10分 | |
帮助在孵企业(团队)获得融资的能力。 | 5分 | ||
发展潜力 | 为在孵企业(团队)拓展业务发展方面的服务能力。 | 10分 | |
孵化质量(10%) | 在孵企业(团队)的质量水平。 | 10分 | |
加分项(10%) | 满意度调查。 | ±5分 | |
应对不可抗力因素,开展租金减免等业务情况。 | 5分 |
青海省科技孵化器年度绩效定性评价指标
一级指标 | 二级指标 | 评分内容 | 分值 |
管理绩效(30%) | 立足地区经济结构和产业优势,开展创新创业服务,并有效发挥引领带动作用。 | 30分 | |
基础条件 (20%)
| 制度规范 | 建立健全包括但不限于企业入孵、毕业、孵化服务等管理制度。 | 5分 |
管理团 队水平 | 专职管理人员能力水平。 | 5分 | |
兼职导师的水平及作用发挥。 | 5分 | ||
平台服 务能力 | 公共平台为在孵企业提供研究、试验、测试、检测等技术服务的能力。 | 5分 | |
服务水平 (40%) | 基础服 务水平 | 根据在孵企业发展需要,开展基本业务代理、创业培训、政策辅导、项目路演等活动的水平,统计数据及报告的完整性、准确性、及时性。 | 15分 |
提升服务 | 组织在孵企业开展各种交流、产学研合作和市场开拓等活动的能力。 | 10分 | |
帮助在孵企业获得融资的能力。 | 5分 | ||
发展潜力 | 为在孵企业拓展业务发展方面的服务能力。 | 10分 | |
孵化质量(10%) | 在孵企业的质量水平(挂牌上市、人才计划)。 | 10分 | |
加分项(10%) | 满意度调查。 | ±5分 | |
应对不可抗力因素,开展租金减免等业务情况。 | 5分 |
附件
青海省众创空间年度绩效定量评价指标
一级指标 | 二级指标 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
基础服务(32%) | 基础建设 (10分) | 考核期内孵化场地面积 | ≥400m2 | 7分 | |
[300,400)m2 | 5分 | ||||
[200,300)m2 | 2分 | ||||
<200m2 | 0分 | ||||
公共服务平台数量 | ≥3项 | 3分 | |||
2项 | 2分 | ||||
1项 | 1分 | ||||
<1项 | 0分 | ||||
团队建设 (12分) | 考核期内专业管理人员数量 | ≥8人 | 8分 | ||
[6,8)人 | 6分 | ||||
[4,6)人 | 4分 | ||||
[2,4)人 | 2分 | ||||
<2人 | 0分 | ||||
考核期内接受培训的专业管理人员占管理人员总数的比例 | ≥75% | 4分 | |||
[50%,75%) | 3分 | ||||
[25%,50%) | 2分 | ||||
<25% | 0分 | ||||
资源集聚 (10分) | 考核期内创业导师数量 | ≥20人 | 6分 | ||
[15,20)人 | 4分 | ||||
[10,15)人 | 2分 | ||||
<10人 | 0分 | ||||
考核期内拥有的服务机构数量 | ≥5家 | 4分 | |||
[3,5)家 | 2分 | ||||
[1,3)家 | 1分 | ||||
<1家 | 0分 | ||||
孵化服务 (23%) | 深度服务 (8分) | 考核期内有效开展“一对一”诊断服务、资源对接等服务数量(家次) | ≥30家次 | 8分 | |
[20,30)家次 | 5分 | ||||
[10,20)家次 | 3分 | ||||
<10家次 | 0分 | ||||
融资服务 (5分) | 考核期内在孵企业(团队)获得财政资助经费 | ≥20万元 | 2分 | ||
[10,20)万元 | 1分 | ||||
<10万元 | 0分 | ||||
考核期内在孵企业获得贷款等融资的额度 | ≥15万元 | 3分 | |||
[10,15)万元 | 2分 | ||||
[5,10)万元 | 1分 | ||||
<5万元 | 0分 | ||||
创业活动(10分) | 考核期内开展创业论坛、创业培训等活动规模(总人次) | ≥800人次 | 10分 | ||
[400,800)人次 | 8分 | ||||
[200,400)人次 | 6分 | ||||
[100,200)人次 | 3分 | ||||
[50,100)人次 | 1分 | ||||
<50人次 | 0分 | ||||
孵化产出 (24%) | 新增入孵 (4分) | 考核期内新增在孵企业(团队)数量占在孵企业(团队)总数的比例 | ≥20% | 4分 | |
[15%,20%) | 3分 | ||||
[10%,15%) | 1分 | ||||
<10% | 0分 | ||||
毕业出孵 (4分) | 考核期内毕业企业数量占在孵企业(团队)总数的比例 | ≥20% | 4分 | ||
[15%,20%) | 3分 | ||||
[10%,15%) | 1分 | ||||
<10% | 0分 | ||||
企业认定 (5分) | 考核期内获得高新技术企业、科技型中小企业、省级科技型企业的数量占在孵企业(团队)数量的比例 | ≥6% | 5分 | ||
[3%,6%) | 3分 | ||||
[1%,3%) | 2分 | ||||
<1% | 0分 | ||||
知识产权(5分) | 考核期内拥有知识产权的在孵企业(团队)数量占在孵企业(团队)总数的比例 | ≥20% | 5分 | ||
[15%,20%) | 3分 | ||||
[10%,15%) | 2分 | ||||
<10% | 0分 | ||||
赛事奖项(6分) | 考核期内在孵企业(团队)获得省级及以上各类创新创业大赛奖项数量 | ≥6项 | 6分 | ||
[4,6)项 | 4分 | ||||
[2,4)项 | 2分 | ||||
<2项 | 0分 | ||||
社会效益 (21%) | 吸纳就业 (6分) | 考核期内在孵企业(团队)就业人员总数 | ≥150人 | 6分 | |
[100,150)人 | 4分 | ||||
[50,100)人 | 2分 | ||||
<50人 | 0分 | ||||
赛事活动(6分) | 考核期内组织县(区)级及以上创新创业赛事活动数量(场次) | ≥5场 | 6分 | ||
[3,5)场 | 3分 | ||||
[1,3)场 | 2分 | ||||
<1场 | 0分 | ||||
双创宣传 (4分) | 考核期内有效宣传次数(媒体发布) | ≥20次 | 4分 | ||
[10,15)次 | 2分 | ||||
[5,10)次 | 1分 | ||||
<5次 | 0分 | ||||
荣誉资质 (5分) | 考核期内众创空间获得省级及以上的荣誉或资质的数量 | ≥3项 | 3分 | ||
2项 | 2分 | ||||
1项 | 1分 | ||||
<1项 | 0分 | ||||
考核期内获得国家备案众创空间 | 获得 | 2分 | |||
未获得 | 0分 |
青海省科技企业孵化器年度绩效定量评价指标
一级指标 | 二级指标 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
基础服务(32%) | 基础建设(8分) | 考核期内孵化器孵化场地面积 | 综合性孵化器≥8000m2 | 8分 | |
综合性孵化器[6000,8000)m2 | 5分 | ||||
综合性孵化器<6000m2 | 0分 | ||||
专业技术性孵化器≥4000m2 | 8分 | ||||
专业技术性孵化器[2000,4000)m2 | 5分 | ||||
专业技术性孵化器<2000m2 | 0分 | ||||
团队建设(12分) | 考核期内专业管理人员数量 | ≥12人 | 6分 | ||
[8,12)人 | 4分 | ||||
[4,8)人 | 2分 | ||||
<4人 | 0分 | ||||
考核期内接受培训的专业管理人员占管理人员总数的比例 | ≥60% | 6分 | |||
[40%,60%) | 4分 | ||||
[20%,40%) | 2分 | ||||
<20% | 0分 | ||||
资源集聚 (12分) | 考核期内创业导师数量 | ≥40人 | 6分 | ||
[20,40)人 | 4分 | ||||
[10,20)人 | 2分 | ||||
<10人 | 0分 | ||||
考核期内签约的服务机构数量 | ≥5家 | 6分 | |||
[3,5)家 | 4分 | ||||
[1,3)家 | 2分 | ||||
<1家 | 0分 | ||||
孵化服务 (14%) | 融资服务(8分) | 考核期内在孵企业获得孵化基金额度 | ≥30万元 | 4分 | |
[20,30)万元 | 3分 | ||||
[10,20)万元 | 2分 | ||||
<10万元 | 0分 | ||||
考核期内在孵企业获得贷款等融资额度 | ≥60万元 | 4分 | |||
[40,60)万元 | 3分 | ||||
[20,40)万元 | 2分 | ||||
<20万元 | 0分 | ||||
拓展服务(2分) | 考核期内孵化器参与省外(国际)合作和海外(省外)高层次人才引进的情况 | ≥2项 | 2分 | ||
1项 | 1分 | ||||
无 | 0分 | ||||
项目支持(4分) | 考核期内获得各类科技计划和科技奖励的在孵企业数量占在孵企业总数的比例 | ≥20% | 4分 | ||
[15%,20%) | 2分 | ||||
[10%,15%) | 1分 | ||||
<10% | 0分 | ||||
孵化产出 (30%) | 新增入孵(5分) | 考核期内新增在孵企业数量占在孵企业总数的比例 | ≥20% | 5分 | |
[15%,20%) | 4分 | ||||
[10%,15%) | 2分 | ||||
<10% | 0分 | ||||
毕业出孵 (5分) | 考核期内毕业企业数量占在孵企业总数的比例 | ≥20% | 5分 | ||
[15%,20%) | 3分 | ||||
[10%,15%) | 1分 | ||||
<10% | 0分 | ||||
企业认定(8分) | 考核期内获得高新技术企业、省级科技型企业的数量 | 科技型企业、科技型中小企业每1家得1分,高新技术企业每1家得2分。最高得8分。 | |||
知识产权(6分) | 考核期内在孵企业平均拥有有效知识产权数量 | ≥3件 | 6分 | ||
[2,3)件 | 4分 | ||||
[1,2)件 | 2分 | ||||
<1件 | 0分 | ||||
营业收入 (6分) | 考核期内孵化器毕业企业平均主营业务收入 | ≥800万元 | 6分 | ||
[500,800)万元 | 4分 | ||||
[200,500)万元 | 2分 | ||||
<200万元 | 0分 | ||||
社会效益 (24%) | 吸纳就业(10分) | 考核期内在孵企业就业人员总数 | 每50人得0.5分,最高得5分。 | ||
考核期内由大学生创办的在孵企业数量 | 每1家得0.5分,最高得5分。 | ||||
赛事奖项(10分) | 考核期内在孵企业(团队)获得省级及以上各类创新创业大赛获得奖项数量 | ≥8项 | 10分 | ||
[6,8)项 | 8分 | ||||
[4,6)项 | 6分 | ||||
[2,4)项 | 4分 | ||||
<2项 | 0分 | ||||
持续发展(4分) | 考核期内孵化器获得各级政府部门支持的项目和荣誉的数量 | ≥2项 | 2分 | ||
1项 | 1分 | ||||
无 | 0分 | ||||
考核期内获批国家级科技企业孵化器 | 获批 | 2分 | |||
未获批 | 0分 |
最新本地政策
Copyright © 2014 青海省网上技术交易市场平台 All Rights Reserved 青ICP备18001110号-1
运营商:青海省生产力促进中心 科易网